新立花园
房源面积 | 成交时间 | 成交总价 | 成交均价 | 信息来源 |
---|
108.12㎡ | 2015-04-30 | 110万 | 10174元/㎡ | 市场信息 |
93.00㎡ | 2015-03-18 | 91万 | 9892元/㎡ | 市场信息 |
104.12㎡ | 2015-03-12 | 105万 | 10085元/㎡ | 市场信息 |
99.32㎡ | 2015-03-05 | 102万 | 10270元/㎡ | 市场信息 |
159.00㎡ | 2014-03-28 | 99万 | 6289元/㎡ | 市场信息 |
免责声明*小区中涉及的价格经由房天下大数据统计分析计算得出,价格统计不能覆盖所有房源,并且有滞后,仅供参考。